domingo, 14 de abril de 2013

Clasificacion final DHM Liga regular Waterpolo 2012-2013


EQUIPOS PT J G E P GF GC
1 C.N. ATL.BARCELONETA  63 22 21 0 1 433 199
2 C.N. SABADELL  54 22 18 0 4 423 263
3 C.N. TERRASSA  48 22 16 0 6 351 250
4 C.N. BARCELONA  40 22 13 1 8 319 245
5 REAL CANOE ISOSTAR  36 22 11 3 8 350 256
6 C.E. MEDITERRANI  32 22 10 2 10 305 267
7 C.D. WP NAVARRA  30 22 10 0 12 296 320
8 C.N. MATARO QUADIS  29 22 9 2 11 290 254
9 C.N. SANT ANDREU  27 22 8 3 11 298 304
10 C.N. CATALUNYA  24 22 7 3 12 270 311
11 C.N. HELIOS  3 22 1 0 21 211 448
12 C.N. MONTJUIC  3 22 1 0 21 147 528

No hay comentarios:

Publicar un comentario